排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 40/9 | 81.6% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 35/15 | 70% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 33/17 | 66% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 28/20 | 58.3% | 4连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 26/22 | 54.2% | 4连负 |
6 | 热火[东部] | 24/23 | 51.1% | 1连胜 |
7 | 活塞[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 24/27 | 47.1% | 4连负 |
9 | 老鹰[东部] | 23/27 | 46% | 1连胜 |
10 | 公牛[东部] | 21/29 | 42% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 19/29 | 39.6% | 2连负 |
12 | 猛龙[东部] | 16/33 | 32.7% | 1连胜 |
13 | 篮网[东部] | 16/33 | 32.7% | 2连胜 |
14 | 黄蜂[东部] | 12/35 | 25.5% | 5连负 |
15 | 奇才[东部] | 8/41 | 16.3% | 2连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 39/9 | 81.3% | 2连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 34/16 | 68% | 3连胜 |
3 | 火箭[西部] | 32/17 | 65.3% | 3连负 |
4 | 掘金[西部] | 31/19 | 62% | 3连胜 |
5 | 湖人[西部] | 28/19 | 59.6% | 2连胜 |
6 | 快船[西部] | 28/21 | 57.1% | 1连负 |
7 | 森林狼[西部] | 27/23 | 54% | 2连负 |
8 | 独行侠[西部] | 26/24 | 52% | 2连负 |
9 | 国王[西部] | 25/24 | 51% | 1连胜 |
10 | 太阳[西部] | 25/24 | 51% | 2连负 |
11 | 勇士[西部] | 25/24 | 51% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 21/26 | 44.7% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 21/29 | 42% | 4连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 12/38 | 24% | 6连负 |
15 | 爵士[西部] | 11/37 | 22.9% | 1连负 |
活塞28连败+倒1!记者:预计蒙蒂不会对买断7850万合同持开放态度
2024-04-08 01:05:59
满屏大长腿!李月汝社媒晒美照:你看我把春天握在手里
2024-04-07 01:07:53
贝弗利:如果东契奇保持健康 他会是接近詹姆斯总得分纪录的人
2024-04-07 01:05:12
隆多:太阳有3个名人堂成员但他们完全不要控卫 这很难赢
2024-04-05 01:05:51
勇士和火箭最终谁会是10号种子?丹尼-格林:前者 他们有经验
2024-03-31 01:08:54
康利:里德做了自己该做的事情 希望唐斯能尽快回归
2024-03-25 01:09:41
杰弗森:17年对勇士的防守策略就是祈祷 找不到5个人能防他们
2024-03-24 01:06:57
难阻失利!邹雨宸12投6中&罚球11中9 得到21分4板
2024-03-24 01:05:53
沃尔:本赛季最关键球员是SGA 相比以前利拉德关键时刻表现较少
2024-03-23 01:09:37
亨特:德章泰-穆雷打得很棒 他能适应任何阵容
2024-03-20 01:08:52