排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 3 | 3/0/0 | 7/3 | 9 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
3 | 罗萨里奥中央 | 3 | 2/1/0 | 5/1 | 7 |
4 | 门多萨独立 | 3 | 2/1/0 | 4/0 | 7 |
5 | 阿根廷青年人 | 3 | 2/1/0 | 2/0 | 7 |
6 | 圣洛伦索 | 3 | 2/1/0 | 3/0 | 7 |
7 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2/0/1 | 5/1 | 6 |
8 | 国防与司法 | 3 | 2/0/1 | 7/2 | 6 |
9 | 河床 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 5 |
10 | 竞技 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 6 |
11 | 利斯特雷 | 2 | 1/1/0 | 2/0 | 4 |
12 | 堤格雷 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
13 | 普拉滕斯 | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 4 |
14 | 班菲尔德 | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 6 |
15 | 科尔多瓦中央 | 3 | 2/0/1 | 4/2 | 6 |
16 | 拉努斯 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
17 | 图库曼竞技 | 2 | 1/0/1 | 1/2 | 3 |
18 | 博卡青年 | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 5 |
19 | 巴拉卡斯中央 | 3 | 1/1/1 | 2/3 | 4 |
20 | 圣胡安圣马丁 | 3 | 0/2/1 | 0/1 | 2 |
21 | 纽维尔老男孩 | 3 | 1/0/2 | 1/4 | 3 |
22 | 萨米恩托 | 3 | 0/1/2 | 1/4 | 1 |
23 | 飓风队 | 3 | 0/2/1 | 2/3 | 2 |
24 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0/1/1 | 0/3 | 1 |
25 | 塔勒瑞斯 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 0 |
26 | 圣塔菲联 | 3 | 0/1/2 | 2/5 | 1 |
27 | 萨斯菲尔德 | 3 | 0/0/3 | 0/6 | 0 |
28 | 贝尔格拉诺 | 3 | 0/1/2 | 1/8 | 1 |
29 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
30 | 阿尔多斯维 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
邝兆镭打入一粒点球,奥斯皮塔莱特中心体育U16B队1-1战平对手
2024-04-09 01:04:07
若日尼奥底线横敲,哈弗茨抢点破门
2024-04-08 01:01:29
药厂总监:我们希望保留球队整体架构,维尔茨绝对会留队
2024-04-01 01:03:02
索斯盖特接手曼联帅位?记者:新高层还未做出任何明确的决定
2024-03-30 01:02:43
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19
英媒:西汉姆联不会买断菲利普斯,有意签下21岁比利时中场凯塔
2024-03-21 01:02:31
凯恩:能打破一项德甲纪录很自豪,但最重要的是取得胜利
2024-03-18 01:03:22
斯坦尼西奇:目前还没考虑未来,但我肯定会回到拜仁
2024-03-15 01:05:47