排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
邝兆镭打入一粒点球,奥斯皮塔莱特中心体育U16B队1-1战平对手
2024-04-09 01:04:07
若日尼奥底线横敲,哈弗茨抢点破门
2024-04-08 01:01:29
药厂总监:我们希望保留球队整体架构,维尔茨绝对会留队
2024-04-01 01:03:02
索斯盖特接手曼联帅位?记者:新高层还未做出任何明确的决定
2024-03-30 01:02:43
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19
英媒:西汉姆联不会买断菲利普斯,有意签下21岁比利时中场凯塔
2024-03-21 01:02:31
凯恩:能打破一项德甲纪录很自豪,但最重要的是取得胜利
2024-03-18 01:03:22
斯坦尼西奇:目前还没考虑未来,但我肯定会回到拜仁
2024-03-15 01:05:47