排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 23 | 14/5/4 | 49/26 | 47 |
4 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
5 | 拉齐奥 | 23 | 13/3/7 | 40/31 | 42 |
6 | 尤文图斯 | 23 | 9/13/1 | 39/20 | 40 |
7 | 博洛尼亚 | 22 | 9/10/3 | 35/27 | 37 |
8 | AC米兰 | 22 | 9/8/5 | 33/24 | 35 |
9 | 罗马 | 23 | 8/7/8 | 34/29 | 31 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 23 | 6/9/8 | 24/27 | 27 |
12 | 热那亚 | 23 | 6/8/9 | 21/32 | 26 |
13 | 维罗纳 | 23 | 7/2/14 | 26/48 | 23 |
14 | 莱切 | 23 | 6/5/12 | 18/41 | 23 |
15 | 科莫 | 23 | 5/7/11 | 27/38 | 22 |
16 | 恩波利 | 23 | 4/9/10 | 22/33 | 21 |
17 | 卡利亚里 | 23 | 5/6/12 | 24/38 | 21 |
18 | 帕尔马 | 23 | 4/8/11 | 29/42 | 20 |
19 | 威尼斯 | 23 | 3/7/13 | 22/38 | 16 |
20 | 蒙扎 | 23 | 2/7/14 | 20/34 | 13 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
邝兆镭打入一粒点球,奥斯皮塔莱特中心体育U16B队1-1战平对手
2024-04-09 01:04:07
若日尼奥底线横敲,哈弗茨抢点破门
2024-04-08 01:01:29
药厂总监:我们希望保留球队整体架构,维尔茨绝对会留队
2024-04-01 01:03:02
索斯盖特接手曼联帅位?记者:新高层还未做出任何明确的决定
2024-03-30 01:02:43
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19
英媒:西汉姆联不会买断菲利普斯,有意签下21岁比利时中场凯塔
2024-03-21 01:02:31
凯恩:能打破一项德甲纪录很自豪,但最重要的是取得胜利
2024-03-18 01:03:22
斯坦尼西奇:目前还没考虑未来,但我肯定会回到拜仁
2024-03-15 01:05:47