排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
邝兆镭打入一粒点球,奥斯皮塔莱特中心体育U16B队1-1战平对手
2024-04-09 01:04:07
若日尼奥底线横敲,哈弗茨抢点破门
2024-04-08 01:01:29
药厂总监:我们希望保留球队整体架构,维尔茨绝对会留队
2024-04-01 01:03:02
索斯盖特接手曼联帅位?记者:新高层还未做出任何明确的决定
2024-03-30 01:02:43
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19
英媒:西汉姆联不会买断菲利普斯,有意签下21岁比利时中场凯塔
2024-03-21 01:02:31
凯恩:能打破一项德甲纪录很自豪,但最重要的是取得胜利
2024-03-18 01:03:22
斯坦尼西奇:目前还没考虑未来,但我肯定会回到拜仁
2024-03-15 01:05:47